Colombia, con Egan Bernal en cabeza, vuelve a ser la nación latina con más participantes en la Vuelta a España y Ecuador contará con la gran baja del campeón olímpico Richard Carapaz. Descubre el listado de ciclistas latinos en la Vuelta 2023 aquí.
Egan Bernal será el principal exponente de Colombia, y de Latinoamérica en general, en la Vuelta a España 2023.
La gran vuelta ciclista española será la última de la temporada, y cuenta con la gran baja del ecuatoriano Richard Carapaz. El campeón olímpico no se ha recuperado a tiempo de una fuerte caída al comienzo del Tour de Francia 2023 y no estará en la salida de la Vuelta a España, que tendrá lugar a partir del sábado 26 de agosto en Barcelona.
A pesar de ello, habrá en España una gran presencia de ciclistas latinos. Con Colombia al frente con seis corredores, también competirán ciclistas de Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela.
Descubre todos aquí.
Egan Bernal: «Quiero inspirar a mucha gente»
Nombre | Nación | Equipo | Participaciones en la Vuelta hasta ahora |
---|---|---|---|
Juan Sebastián Molano | Colombia | UAE Team Emirates | 4. Mejor posición general: 126º (2022) |
Einer Rubio | Colombia | Movistar Team | 0 |
Diego Camargo | Colombia | EF Education-EasyPost | 1. Mejor posición general: 53º (2021) |
Egan Bernal | Colombia | INEOS Grenadiers | 1. Mejor posición general: 6º (2021) |
Sergio Higuita | Colombia | Bora-Hansgrohe | 2. Mejor posición general: 14º (2019) |
Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain-Victorious | 2. Mejor posición general: 53º (2020) |
Jefferson Cepeda | Ecuador | Caja Rural Seguros RGA | 2. Mejor posición general: 32º (2021) |
Jonathan Caicedo | Ecuador | EF Education-EasyPost | 2. Mejor posición general: 69º (2022) |
Eduardo Sepúlveda | Argentina | Lotto Dstny | 0 |
Orluis Aular | Venezuela | Caja Rural Seguros RGA | 0 |
Eric Fagúndez | Uruguay | Burgos BH | 0 |
olympics.com