ID del sismo: SGC2026tvpwpp
Magnitud:
4
Profundidad:
Superficial (Menor a 30 km)
Hora local:
2026-10-08 16:23:39
Hora UTC:
2026-10-08 21:23:39
Latitud:
3.84°
Longitud:
-75.58°
Resumen del evento

| Tiempo de origen: | 2026-10-08 16:23:39 Hora local (2026-10-08 21:23:39 UTC) |
|---|---|
| Localización: | 3.84°,-75.58° |
| Profundidad: | Superficial (Menor a 30 km) |
| Magnitud: | 4 |
| Estaciones: | 34 |
| Estatus: | Manual |
| RMS: | 0.8 s |
| Gap: | 53° |
| Agencia: | SGC |
| Total reportes: | 56 |
| Municipios cercanos: | San Antonio (Tolima) a 14 km, Chaparral (Tolima) a 17 km, Roncesvalles (Tolima) a 19 km |
sgc.gov.co
