El partido se disputará en Las Vegas este jueves
Selección Nacional de México | Semifinal Nations League
Jueves 15 de junio de 2023
Estados Unidos vs. México
Estadio: Allegiant
Las Vegas, Nevada
19:00 hrs. (Local)
20:00 hrs. (CDMX)
Árbitro Central: Iván Barton (SLV)
Árbitro Asistente 1: David Morán (SLV)
Árbitro Asistente 2: Juan Francisco Zumba (SLV)
Cuarto Árbitro: Walter López (GUA)
La rivalidad más importante de la CONCACAF, (Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe), sostendrá otra nueva batalla por el pase a la Final de la Liga de Naciones del organismo.
La Selección Nacional de México y su similar de los Estados Unidos, volverán a verse las caras sobre un terreno de juego, viviendo así un capítulo más de la que se ha tornado como la rivalidad más importante de nuestra zona futbolística y de la que sin duda alguna saldrá un serio candidato para hacerse del título del torneo.
El combinado mexicano se presenta con Diego Cocca a la cabeza, estratega que ha conformado una escuadra con jóvenes futbolistas que se encuentran destacando con sus diferentes clubes y con jugadores consagrados que han sido parte importante en la historia de la Selección Nacional de México.
El promedio de edad del equipo actual es más bajo que el que se presentó en Qatar y tiene en Francisco Guillermo Ochoa a su principal bastión y líder para enfrentar a los estadounidenses, contando también con jóvenes como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda, futbolistas que tuvieron una gran temporada con sus equipos.
Por su parte, los Estados Unidos llegan con nuevo estratega en el banquillo, Anthony Hudson dejó su cargo a días de comenzar las finales del Final Four y en su lugar fue nombrado B.J. Callaghan.
Ambas escuadras presentan dentro de sus rosters calidad y experiencia mundialista, por el equipo mexicano repiten 14 futbolistas que fueron parte de la última Copa del Mundo en Qatar, mientras que, los Estados Unidos han llamado a 13 jugadores que fueron parte del plantel estadounidense en territorio qatarí.
Convocatoria México
Nombre | Club | Posición |
Luis Ángel Malagón Velázquez | América | Portero |
Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Salernitana | Portero |
José Antonio Rodríguez Romero | Tijuana | Portero |
Jorge Eduardo Sánchez Ramos | AFC Ajax | Defensa |
Israel Reyes Romero | América | Defensa |
Julián Araujo | Barcelona | Defensa |
Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
Víctor Andrés Guzmán Olmedo | Monterrey | Defensa |
Luis Francisco Romo Barrón | Monterrey | Defensa |
César Jasib Montes Castro | RCD Espanyol | Defensa |
Johan Felipe Vázquez Ibarra | US Cremonese | Defensa |
Orbelín Pineda Alvarado | AEK Athens | Medio |
Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Medio |
Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Cruz Azul | Medio |
Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | Monterrey | Medio |
Luis Gerardo Chávez Magallón | Pachuca | Medio |
Francisco Sebastián Córdova Reyes | Tigres | Medio |
Henry Josué Martín Mex | América | Delantero |
Jonathan Ozziel Herrera Morales | Atlas | Delantero |
Carlos Uriel Antuna Romero | Cruz Azul | Delantero |
Santiago Tomás Giménez | Feyenoord | Delantero |
Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara | Delantero |
Erick Daniel Sánchez Ocegueda | Pachuca | Delantero |
Jugadores de México que participaron en el último mundial
– Francisco Guillermo Ochoa
– César Montes
– Edson Álvarez
– Johan Vázquez
– Gerardo Arteaga
– Jorge Sánchez
– Jesús Gallardo
– Luis Romo
– Carlos Rodríguez
– Luis Chávez
– Alexis Vega
– Orbelín Pineda
– Henry Martín
– Uriel Antuna
Convocatoria Estados Unidos
Nombre | Club | Posición |
Matthew Turner | Arsenal | Portero |
Drake Callender | Inter Miami | Portero |
Sean Johnson | Toronto FC | Portero |
Sergiño Dest | Milán | Defensa |
Walker Zimmerman | Nashville | Defensa |
Chris Richards | Crystal Palace | Defensa |
Antonee Robinson | Fulham | Defensa |
Miles Robinson | Atlanta United | Defensa |
Joseph Scally | Borussia Mönchengladbach | Defensa |
Auston Trusty | Birmingham City | Defensa |
Yunus Musah | Valencia FC | Medio |
Weston McKennie | Leeds United | Medio |
Brenden Aaronson | Leeds United | Medio |
Luca de la Torre | Celta de Vigo | Medio |
Joao Cardoso | Sport Club Internacional | Medio |
Alan Soñora | FC Juárez | Medio |
Taylor Anthony Booth | FC Ultrecht | Medio |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Delantero |
Ricardo Pepi | FC Groningen | Delantero |
Christian Pulisic | Chelsea | Delantero |
Alejandro Zendejas | América | Delantero |
Folarin Balogun | Stade de Reims | Delantero |
Timothy Weah | Lille Olympique Sporting Club | Delantero |
Jugadores de Estados Unidos que participaron en el último mundial
– Matthew Turner
– Sean Johnson
– Sergiño Dest
– Walker Zimmerman
– Antonee Robinson
– Joseph Scally
– Yunus Musah
– Weston McKennie
– Brenden Aaronson
– Luca de la Torre
– Giovanni Reyna
– Christian Pulisic
– Timothy Weah
Lista de partidos México vs. EU
Fecha | Sede | Competencia | Resultado | Status |
24/05/1934 | Roma, It. | Eliminatoria Mundialista | 2-4 | Perdido |
12/09/1937 | CDMX | Preparación | 7-2 | Ganado |
19/09/1937 | CDMX | Preparación | 7-3 | Ganado |
25/09/1937 | CDMX | Preparación | 5-1 | Ganado |
13/07/1947 | La Habana | IV JCAYC | 5-0 | Ganado |
04/09/1949 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 6-0 | Ganado |
18/09/1949 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 6-2 | Ganado |
10/01/1954 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 4-0 | Ganado |
14/01/1954 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 3-1 | Ganado |
07/04/1957 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 6-0 | Ganado |
28/04/1957 | Long Beach, Cal | Eliminatoria Mundialista | 7-2 | Ganado |
06/11/1960 | Chicago, Ill | Eliminatoria Mundialista | 3-3 | Empatado |
13/11/1960 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 3-0 | Ganado |
07/03/1965 | Los Ángeles, Cal | Eliminatoria Mundialista | 2-2 | Empatado |
12/03/1965 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 2-0 | Ganado |
03/09/1972 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 3-1 | Ganado |
10/09/1972 | Los Ángeles, Cal | Eliminatoria Mundialista | 2-1 | Ganado |
16/10/1973 | CDMX | Preparación | 2-0 | Ganado |
05/09/1974 | Monterrey, NL | Preparación | 3-1 | Ganado |
08/09/1974 | Dallas, TX | Preparación | 1-0 | Ganado |
24/08/1975 | CDMX | Preparación | 2-0 | Ganado |
03/10/1976 | Los Ángeles, Cal | Eliminatoria Mundialista | 0-0 | Empatado |
15/10/1976 | Puebla, Pue | Eliminatoria Mundialista | 3-0 | Ganado |
27/09/1977 | Monterrey, NL | Preparación | 3-0 | Ganado |
09/11/1980 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 5-1 | Ganado |
23/11/1980 | Fort Lauderdale | Eliminatoria Mundialista | 1-2 | Perdido |
17/10/1984 | CD. Neza | Preparación | 2-1 | Ganado |
10/05/1990 | Vancouver, Can | Preparación | 1-0 | Ganado |
12/03/1991 | Los Ángeles, Cal | Preparación | 2-2 | Empatado |
05/07/1991 | Los Ángeles, Cal | I Copa Oro | 0-2 | Perdido |
25/07/1993 | CDMX | II Copa Oro | 4-0 | Ganado |
13/10/1993 | Washington, DC | Preparación | 1-1 | Empatado |
04/06/1994 | Pasadena, Cal | Preparación | 0-1 | Perdido |
18/06/1995 | Washington, DC | Preparación | 0-4 | Perdido |
17/07/1995 | Paysandú, Uru | Copa América | 0-0 | Empatado |
16/06/1996 | Pasadena, Cal | Preparación | 2-2 | Empatado |
19/01/1997 | Pasadena, Cal | Preparación | 2-0 | Ganado |
20/04/1997 | Foxboro, Mas | Eliminatoria Mundialista | 2-2 | Empatado |
02/11/1997 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 0-0 | Empatado |
15/02/1998 | Los Ángeles, Cal | IV Copa Oro | 1-0 | Ganado |
13/03/1999 | San Diego, Cal | Preparación | 2-1 | Ganado |
01/08/1999 | CDMX | Copa Confederaciones | 1-0 | Ganado |
11/06/2000 | East Rutherford, NJ | Preparación | 0-3 | Perdido |
25/10/2000 | Los Ángeles, Cal | Preparación | 0-2 | Perdido |
28/02/2001 | Columbus, Oh | Eliminatoria Mundialista | 0-2 | Perdido |
01/07/2001 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 1-0 | Ganado |
03/04/2002 | Denver, Col | Preparación | 0-1 | Perdido |
17/06/2002 | Jeonju, Cor | Copa del Mundo | 0-2 | Perdido |
08/05/2003 | Houston, TX | Preparación | 0-0 | Empatado |
28/04/2004 | Dallas, TX | Preparación | 0-1 | Perdido |
27/03/2005 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 2-1 | Ganado |
04/09/2005 | Columbus, Oh | Eliminatoria Mundialista | 0-2 | Perdido |
07/02/2007 | Phoenix, Az | Preparación | 0-2 | Perdido |
24/06/2007 | Chicago, Ill | Copa Oro | 1-2 | Perdido |
06/02/2008 | Houston, TX | Preparación | 2-2 | Empatado |
11/02/2009 | Columbus, Oh | Eliminatoria Mundialista | 0-2 | Perdido |
26/07/2009 | New York, NY | Copa Oro | 5-0 | Ganado |
12/08/2009 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 2-1 | Ganado |
25/06/2011 | Pasadena, Cal | Copa Oro | 4-2 | Ganado |
10/08/2011 | Filadelfia, Pen | Preparación | 1-1 | Empatado |
15/08/2012 | CDMX | Preparación | 0-1 | Perdido |
26/03/2013 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 0-0 | Empatado |
10/09/2013 | Columbus, Oh | Eliminatoria Mundialista | 0-2 | Perdido |
02/04/2014 | Phoenix, Az | Preparación | 2-2 | Empatado |
15/04/2015 | San Antonio, TX | Preparación | 0-2 | Perdido |
10/10/2015 | Pasadena, Cal | Copa Concacaf 2015 | 3-2 | Ganado |
11/11/2016 | Columbus, Oh | Eliminatoria Mundialista | 2-1 | Ganado |
11/07/2017 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 1-1 | Empatado |
11/09/2018 | Nashville, TEN | Preparación | 0-1 | Perdido |
07/07/2019 | Chicago, Ill | Copa Oro | 1-0 | Ganado |
06/09/2019 | East Rutherford, NJ | Preparación | 3-0 | Ganado |
06/06/2021 | Denver, Col | Nations League | 2-3 | Perdido |
01/08/2021 | Las Vegas, Nev | Copa Oro | 0-1 | Perdido |
12/11/2021 | Cincinnati, Oh | Eliminatoria Mundialista | 0-2 | Perdido |
24/03/2022 | CDMX | Eliminatoria Mundialista | 0-0 | Empatado |
19/04/2023 | Phoenix, AZ | Preparación | 1-1 | Empatado |
Las Selecciones Nacionales de México y Estados Unidos se han enfrentado a lo largo de la historia en 76 oportunidades, de las cuales, los mexicanos se han llevado la victoria en 37 ocasiones, los estadounidenses en 22 y ha habido 17 empates, con 146 goles a favor de los verdes y 87 de los de las barras y las estrellas.
Mexicanos y estadounidenses se vieron las caras en la final de la pasada edición de la Nations League, llevándose el triunfo los Estados Unidos por tres tantos contra dos con un gol en tiempo extra.
Partidos Jugados: 76
Partidos Ganados: 37
Partidos Empatados: 17
Partidos Perdidos: 22
Goles a Favor: 146
Goles en Contra: 87
Dirección de Comunicación
fmf.mx