Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) superó a su gran rival Wout van Aert (Jumbo-Visma) en un acelerado sprint cuesta arriba para ganar la etapa 3 de Tirreno-Adriatico.
El holandés lanzó una patada feroz en la final para reclamar la victoria, mientras que Van Aert podría haber pagado el esfuerzo realizado para recuperar un ataque tardío de Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep).
La victoria se produjo después de que el Alpecin-Fenix de Van der Poel hiciera gran parte del trabajo al principio de la etapa para recuperar a los cinco hombres que se escaparon del día, después de que el resto del pelotón mostrara pocas intenciones de hacerlo.
Sergio Higuita terminó cuarto. Nairo Quintana llegó con lote puntero, mientras que Egan Bernal perdió 18 segundos y ahora esta a 38 segundos del lider general.
1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 5:24:18 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | |
3 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
4 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | |
5 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
6 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
7 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | |
8 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
9 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | |
10 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
11 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | |
12 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | |
13 | Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange | |
14 | Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ | |
15 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | |
16 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
17 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
18 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
19 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | |
20 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
21 | Julien Simon (Fra) Total Direct Energie | |
22 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
23 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | |
24 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
25 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | |
26 | Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos | |
27 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | |
28 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | |
29 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious | |
30 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
31 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | |
32 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
33 | Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos | |
34 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
35 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
36 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
37 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | |
38 | Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo | |
39 | Max Kanter (Ger) Team DSM | |
40 | Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie | |
41 | Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team | |
42 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie | |
43 | Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec | |
44 | Davide Villella (Ita) Movistar Team | |
45 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
46 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
47 | Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo | |
48 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:0:18 |
49 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:0:19 |
50 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:0:20 |
51 | Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team | |
52 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | |
53 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | |
54 | Jack Bauer (NZl) Team BikeExchange | |
55 | Mark Christian (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
56 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious | |
57 | Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic | |
58 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
59 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | |
60 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | |
61 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 0:0:26 |
62 | Simon Yates (GBr) Team BikeExchange | 0:0:29 |
63 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | |
64 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | |
65 | Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team | |
66 | Martijn Tusveld (Ned) Team DSM | |
67 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:0:38 |
68 | Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:0:42 |
69 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:0:48 |
70 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 0:0:52 |
71 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | |
72 | Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma | |
73 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:0:56 |
74 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
75 | Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo | 0:01:05 |
76 | Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:08 |
77 | Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
78 | Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec | |
79 | Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic | |
80 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | 0:01:13 |
81 | Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos | 0:01:29 |
82 | Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos | |
83 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos | |
84 | Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos | |
85 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:37 |
86 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
87 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation | |
88 | Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation | |
89 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | |
90 | Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie | 0:01:44 |
91 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic | |
92 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | 0:01:51 |
93 | Nico Denz (Ger) Team DSM | |
94 | Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:02:04 |
95 | Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange | |
96 | Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech | 0:02:12 |
97 | Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo | |
98 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:02:20 |
99 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |
100 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
101 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | |
102 | Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers | |
103 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | |
104 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
105 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | |
106 | Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team | |
107 | Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team | |
108 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
109 | Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange | |
110 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
111 | John Archibald (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
112 | Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation | |
113 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | |
114 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | |
115 | Alex Howes (USA) EF Education-Nippo | |
116 | Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious | |
117 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo | |
118 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious | |
119 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | |
120 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | 0:02:25 |
121 | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
122 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
123 | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | 0:02:28 |
124 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:02:33 |
125 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma | |
126 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | |
127 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
128 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:02:36 |
129 | Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos | 0:02:38 |
130 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | |
131 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | |
132 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | |
133 | Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
134 | Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:02:42 |
135 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:03:11 |
136 | Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates | 0:03:20 |
137 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
138 | Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech | |
139 | Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
140 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | |
141 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 0:03:47 |
142 | Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma | |
143 | Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis | 0:03:53 |
144 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | |
145 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | |
146 | Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix | 0:04:23 |
147 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | 0:04:40 |
148 | Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie | |
149 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:42 |
150 | Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo | |
151 | Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie | 0:04:44 |
152 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | 0:04:52 |
153 | Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma | |
154 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | |
155 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | |
156 | Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:05:25 |
157 | Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo | 0:05:47 |
158 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:07:36 |
159 | Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:07:46 |
160 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | 0:07:50 |
161 | Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix | |
162 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | |
163 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
164 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
165 | Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team | |
166 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:09:03 |
167 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:09:49 |
168 | Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
169 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | 0:09:57 |
170 | Fabio Sabatini (Ita) Cofidis | 0:16:00 |
171 | Attilio Viviani (Ita) Cofidis | 0:16:16 |
DNF | Tom Bohli (Swi) Cofidis | |
DNF | Nathan Haas (Aus) Cofidis | |
DNF | Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo | |
DNF | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 5 |
2 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | 3 |
3 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | 2 |
4 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 1 |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 12 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 10 |
3 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 8 |
4 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 7 |
5 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | 6 |
6 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 5 |
7 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | 4 |
8 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 3 |
9 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | 2 |
10 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | 1 |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 5 |
2 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | 3 |
3 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | 2 |
4 | Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie | 1 |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 5:24:18 |
2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | |
3 | Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange | |
4 | Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ | |
5 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
6 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
7 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | |
8 | Max Kanter (Ger) Team DSM | |
9 | Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team | |
10 | Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo | |
11 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:0:18 |
12 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:0:20 |
13 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:0:56 |
14 | Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:08 |
15 | Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic | |
16 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:37 |
17 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:20 |
18 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | |
19 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
20 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
21 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
22 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | 0:02:25 |
23 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:02:36 |
24 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:03:11 |
25 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | 0:03:20 |
26 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:42 |
27 | Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo | |
28 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | 0:07:50 |
29 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
30 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:09:49 |
31 | Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | |
32 | Attilio Viviani (Ita) Cofidis | 0:16:16 |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Deceuninck-QuickStep | 16:12:54 |
2 | Movistar Team | |
3 | UAE Team Emirates | |
4 | Total Direct Energie | |
5 | Groupama-FDJ | |
6 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
7 | Lotto Soudal | 0:0:20 |
8 | Bahrain Victorious | |
9 | Bora-Hansgrohe | |
10 | Team DSM | 0:0:26 |
11 | AG2R Citroën Team | 0:0:40 |
12 | Gazprom-RusVelo | 0:0:42 |
13 | Team BikeExchange | 0:0:49 |
14 | Team Arkea-Samsic | |
15 | Jumbo-Visma | 0:0:52 |
16 | Astana-Premier Tech | |
17 | Ineos Grenadiers | 0:0:57 |
18 | Trek-Segafredo | 0:01:07 |
19 | Team Qhubeka Assos | 0:01:29 |
20 | Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:16 |
21 | EF Education-Nippo | 0:02:20 |
22 | Eolo-Kometa Cycling Team | 0:02:40 |
23 | Israel Start-up Nation | 0:03:14 |
24 | Alpecin-Fenix | 0:06:26 |
25 | Cofidis | 0:14:10 |
Rank | Bib | Result |
---|---|---|
1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 14:01:47 |
2 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 0:0:04 |
3 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:0:10 |
4 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 0:0:19 |
5 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:0:20 |
6 | Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange | |
7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | |
8 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | |
9 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | |
10 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | |
11 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
12 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious | |
13 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
14 | Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team | |
15 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
16 | Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos | |
17 | Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech | |
18 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | |
19 | Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
20 | Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos | |
21 | Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma | 0:0:31 |
22 | Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie | |
23 | Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team | |
24 | Simon Carr (GBr) EF Education-Nippo | |
25 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | 0:0:36 |
26 | Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers | 0:0:37 |
27 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:0:38 |
28 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 0:0:39 |
29 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | |
30 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:0:40 |
31 | Davide Villella (Ita) Movistar Team | 0:0:48 |
32 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:0:52 |
33 | Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie | |
34 | Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo | 0:0:54 |
35 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:0:58 |
36 | Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:00 |
37 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | 0:01:02 |
38 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | |
39 | Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:01:16 |
40 | Christopher Hamilton (Aus) Team DSM | 0:01:20 |
41 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:01:24 |
42 | Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:28 |
43 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:46 |
44 | Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos | 0:01:49 |
45 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | 0:01:57 |
46 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | 0:02:02 |
47 | Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:02:05 |
48 | Simon Yates (GBr) Team BikeExchange | 0:02:09 |
49 | Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech | 0:02:34 |
50 | Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team | 0:02:40 |
51 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
52 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:42 |
53 | Martijn Tusveld (Ned) Team DSM | 0:02:50 |
54 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:02:53 |
55 | Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma | 0:02:54 |
56 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | 0:03:11 |
57 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers | 0:03:12 |
58 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:03:20 |
59 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:13 |
60 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:05:02 |
61 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 0:05:15 |
62 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 0:05:20 |
63 | Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo | 0:05:44 |
64 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | 0:05:52 |
65 | Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix | 0:06:05 |
66 | Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic | |
67 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:07:56 |
68 | Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious | 0:08:31 |
69 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:09:28 |
70 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
71 | Julien Simon (Fra) Total Direct Energie | |
72 | Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
73 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | |
74 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | |
75 | Jack Bauer (NZl) Team BikeExchange | 0:09:48 |
76 | Larry Warbasse (USA) AG2R Citroën Team | |
77 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious | |
78 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
79 | Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team | 0:09:57 |
80 | Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:10:36 |
81 | Nikias Arndt (Ger) Team DSM | 0:10:41 |
82 | Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos | 0:10:57 |
83 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation | 0:11:05 |
84 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
85 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:11:12 |
86 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | 0:11:19 |
87 | Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange | 0:11:32 |
88 | Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
89 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | 0:11:35 |
90 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
91 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
92 | Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech | 0:11:40 |
93 | Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers | 0:11:48 |
94 | Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team | |
95 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | |
96 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo | |
97 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
98 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | |
99 | Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious | 0:11:52 |
100 | Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic | 0:11:55 |
101 | Mark Christian (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
102 | Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange | 0:11:56 |
103 | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | 0:12:04 |
104 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:12:06 |
105 | Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
106 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma | 0:12:40 |
107 | Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM | 0:12:48 |
108 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 0:12:51 |
109 | Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos | 0:13:04 |
110 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | 0:13:08 |
111 | Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma | 0:13:15 |
112 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | 0:13:16 |
113 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix | 0:13:21 |
114 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:14:00 |
115 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 0:14:08 |
116 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:14:20 |
117 | Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo | 0:14:42 |
118 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos | 0:15:06 |
119 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | 0:15:21 |
120 | Max Kanter (Ger) Team DSM | |
121 | Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ | |
122 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 0:16:02 |
123 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:16:17 |
124 | Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie | 0:16:19 |
125 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 0:16:27 |
126 | Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:16:29 |
127 | Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation | 0:16:58 |
128 | Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:17:00 |
129 | Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie | 0:17:05 |
130 | Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:17:33 |
131 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:17:38 |
132 | Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation | 0:17:39 |
133 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
134 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious | 0:17:41 |
135 | John Archibald (GBr) Eolo-Kometa Cycling Team | |
136 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | 0:17:42 |
137 | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:17:46 |
138 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:17:54 |
139 | Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos | 0:17:59 |
140 | Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:18:03 |
141 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:18:31 |
142 | Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix | 0:18:38 |
143 | Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation | 0:18:39 |
144 | Alex Howes (USA) EF Education-Nippo | 0:18:40 |
145 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 0:18:41 |
146 | Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
147 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | 0:18:43 |
148 | Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:18:56 |
149 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo | 0:18:58 |
150 | Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal | 0:19:08 |
151 | Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis | 0:19:32 |
152 | Nico Denz (Ger) Team DSM | 0:20:05 |
153 | Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix | 0:20:24 |
154 | Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange | 0:20:34 |
155 | Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie | 0:21:00 |
156 | Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:21:02 |
157 | Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:21:34 |
158 | Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech | |
159 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | 0:21:38 |
160 | Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team | 0:22:13 |
161 | Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma | 0:22:27 |
162 | Manuel Belletti (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team | 0:23:07 |
163 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | 0:23:11 |
164 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
165 | Tom Scully (NZl) EF Education-Nippo | 0:23:51 |
