La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó su Guía Salarial actualizada el lunes por la mañana, que presenta información salarial para todos los jugadores de la MLS bajo contrato a partir del 2 de septiembre de 2022, incluidas las llegadas de transferencias de verano de renombre.
Ese cubo para recién llegados incluye:
Los delanteros de Toronto FC, Lorenzo Insigne (primero) y Federico Bernardeschi (cuarto) se ubicaron entre los cinco primeros.
El mediocampista del Houston Dynamo FC, Héctor Herrera (7°) llegó al top 10.
El delantero del D.C. United Christian Benteke (11º), el delantero del Columbus Crew Cucho Hernández (20º) y el delantero del LAFC Gareth Bale (23º) están entre los 25 primeros.
La guía contiene el salario base anualizado actual de los jugadores y su compensación garantizada promedio anualizada.
Vea los 25 principales a continuación, ordenados por compensación garantizada:
MLSPA: Los mejores 25 salarios de los jugadores de la MLS (2022)
Nombre
Salario base y Compensación Garantizada

  1. Lorenzo Insigne (TOR) $14,000,000.00 $14,000,000.00
  2. Xherdan Shaqiri (CHI)$7,350,000.00 $8,153,000.00
  3. Javier Hernández (LA)$6,000,000.00 $7,443,750.00
  4. Federico Bernardeschi (TOR)$3,125,000.00 $6,256,322.00
  5. Douglas Costa (LA)$3,000,000.00 $5,800,000.00
  6. Gonzalo Higuaín (MIA)$5,100,000.00 $5,793,750.00
  7. Héctor Herrera (HOU)$4,750,000.00 $5,246,875.00
  8. Alejandro Pozuelo (MIA)$3,800,000.00 $4,693,000.00
  9. Luis Araujo (ATL)$3,600,000.00 $4,480,333.00
  10. Jozy Altidore (NE)$3,706,139.00 $4,264,963.00
  11. Christian Benteke (DC)$4,000,000.00 $4,182,778.00
  12. José Martínez (ATL)$3,750,000.00 $4,141,667.00
  13. Lucas Zelarayán (CLB)$3,100,000.00 $3,700,000.00
  14. Carles Gil (NE)$3,250,000.00 $3,545,833.00
  15. Rodolfo Pizarro (MIA)$3,050,000.00 $3,350,000.00
  16. Nicolás Lodeiro (SEA)$2,640,000.00 $3,256,667.00
  17. Franco Jara (DAL)$2,540,000.00 $3,227,000.00
  18. Raúl Ruidíaz (SEA)$2,472,000.00 $3,201,120.00
  19. Víctor Wanyama (MTL)$2,400,000.00 $3,091,667.00
  20. Cucho Hernández (CLB)$2,600,000.00 $2,886,000.00
  21. Carlos Vela (LAFC)$2,400,000.00 $2,737,500.00
  22. Gustavo Bou (NE) $2,500,000.00 $2,675,000.00
  23. Gareth Bale (LAFC)$1,600,000.00 $2,386,667.00
  24. Gastón Giménez (CHI)$2,060,000.00 $2,360,667.00
  25. Walker Zimmerman (NSH)$2,088,235.00 $2,345,214.00

mlssoccer.com