LeBron James earned his 16th All-NBA selection for the 2019-20 season with the Los Angeles Lakers. The First-Team honor moves him past NBA legends Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan and Kobe Bryant for the most All-NBA selections in a career.
Throughout NBA history, only 18 players have earned more than 10 All-NBA selections. LeBron is the only active player on the list.
Player | All-NBA Selections | First Team | Second Team | Third Team |
---|---|---|---|---|
LeBron James | 16 | 13 | 2 | 1 |
Kobe Bryant | 15 | 11 | 2 | 2 |
Tim Duncan | 15 | 10 | 3 | 2 |
Kareem Abdul-Jabbar | 15 | 10 | 5 | 0 |
Karl Malone | 14 | 11 | 2 | 1 |
Shaquille O’Neal | 14 | 8 | 2 | 4 |
Dirk Nowitzki | 12 | 4 | 5 | 3 |
Hakeem Olajuwon | 12 | 6 | 3 | 3 |
Dolph Schayes | 12 | 6 | 6 | 0 |
Jerry West | 12 | 10 | 2 | 0 |
Bob Cousy | 12 | 10 | 2 | 0 |
Michael Jordan | 11 | 10 | 1 | 0 |
Charles Barkley | 11 | 5 | 5 | 1 |
John Stockton | 11 | 2 | 6 | 3 |
Oscar Robertson | 11 | 9 | 2 | 0 |
Bill Russell | 11 | 3 | 8 | 0 |
John Havlicek | 11 | 4 | 7 | 0 |
Bob Pettit | 11 | 10 | 1 | 0 |
LeBron also made history alongside teammate Anthony Davis as the eighth pair of teammates to each earn First-Team honors during a season. They’re the first teammates to do it since Steve Nash and Amar’e Stoudemire during the 2006-07 season with the Phoenix Suns.
Teammates | Team | Season |
LeBron James-Anthony Davis | Lakers | 2019-20 |
Steve Nash-Amar’e Stoudemire | Suns | 2006-07 |
Shaquille O’Neal-Kobe Bryant | Lakers | 2001-02, 2002-03, 2003-04 |
Michael Jordan-Scottie Pippen | Bulls | 1995-96 |
Karl Malone-John Stockton | Jazz | 1993-94, 1994-95 |
Larry Bird-Kevin McHale | Celtics | 1986-87 |
Julius Erving–Moses Malone | Sixers | 1982-83 |
nba.com
LeBron James ganó su selección número 16 en la NBA para la temporada 2019-20 con Los Angeles Lakers. El honor del primer equipo lo lleva más allá de las leyendas de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan y Kobe Bryant por la mayor cantidad de selecciones All-NBA en una carrera.
A lo largo de la historia de la NBA, solo 18 jugadores han ganado más de 10 selecciones All-NBA. LeBron es el único jugador activo en la lista.
Jugador Selecciones de la NBA Primer equipo Segundo equipo Tercer equipo
LeBron James 16 13 2 1
Kobe Bryant 15 11 2 2
Tim Duncan 15 10 3 2
Kareem Abdul-Jabbar 15 10 5 0
Karl Malone 14 11 2 1
Shaquille O’Neal 14 8 2 4
Dirk Nowitzki 12 4 5 3
Hakeem Olajuwon 12 6 3 3
Dolph Schayes 12 6 6 0
Jerry West 12 10 2 0
Bob Cousy 12 10 2 0
Michael Jordan 11 10 1 0
Charles Barkley 11 5 5 1
John Stockton 11 2 6 3
Oscar Robertson 11 9 2 0
Bill Russell 11 3 8 0
John Havlicek 11 4 7 0
Bob Pettit 11 10 1 0
LeBron también hizo historia junto a su compañero de equipo Anthony Davis como el octavo par de compañeros en ganar cada uno los honores del Primer Equipo durante una temporada. Son los primeros compañeros de equipo en hacerlo desde Steve Nash y Amar’e Stoudemire durante la temporada 2006-07 con los Phoenix Suns.
Compañeros de equipo Temporada de equipos
LeBron James-Anthony Davis Lakers 2019-20
Steve Nash-Amar’e Stoudemire Suns 2006-07
Shaquille O’Neal-Kobe Bryant Lakers 2001-02, 2002-03, 2003-04
Michael Jordan-Scottie Pippen Bulls 1995-96
Karl Malone-John Stockton Jazz 1993-94, 1994-95
Larry Bird-Kevin McHale Celtics 1986-87
Julius Erving-Moses Malone Sixers 1982-83